Si bien Oculus no tiene mucho que ofrecer públicamente para comprender qué tan bien funcionan los juegos y las aplicaciones individuales en su escaparate de Quest 2, es posible obtener una idea al observar las aplicaciones en relación entre sí. Aquí hay una instantánea de los 20 juegos y aplicaciones de Oculus Quest mejor calificados a partir de julio de 2022.
Algunas calificaciones rápidas antes de llegar a las fechas:
- Las aplicaciones pagas y gratuitas están separadas
- Solo se muestran las aplicaciones con más de 100 valoraciones.
- Las aplicaciones de App Lab no están representadas (consulte nuestro último informe de Quest App Lab)
- Las calificaciones redondeadas parecen mostrar «empates» en las calificaciones de algunas aplicaciones, pero la clasificación sigue siendo correcta
Juegos y aplicaciones de Oculus Quest 2 mejor valorados: de pago
La calificación de cada aplicación es un resumen de las calificaciones de los usuarios y es una forma útil de comprender la recepción general de cada título por parte de los clientes.
rango | Apellido | Calificación (número de calificaciones) | cambio de rango | Precio |
#1 | lugares misteriosos | 4,9 (1.206) | ≡ | $15 |
#2 | The Room VR: una materia oscura | 4,89 (11.272) | ≡ | $30 |
#3 | Mini golf de paseo | 4,86 (7.614) | ≡ | $15 |
#4 | Espero que mueras 2 | 4,86 (2.219) | ≡ | $25 |
#5 | enjambre | 4,82 (2.091) | ≡ | $25 |
#6 | musgo | 4,81 (5953) | ↑ 2 | $30 |
#7 | falda ragna | 4.81 (956) | ↓ 1 | $25 |
#8 | Espero que mueras | 4,81 (4.787) | ↑ 1 | $25 |
#9 | Yuki | 4.8 (196) | ↑ 1 | $20 |
#10 | El último relojero | 4.8 (293) | ↓ 3 | $25 |
#11 | cubismo | 4.79 (719) | ≡ | $10 |
#12 | látigo de pistola | 4,78 (8.697) | ≡ | $30 |
#13 | Alto cósmico | 4.77 (398) | ↑ 4 | $30 |
#14 | La emoción de la batalla | 4,77 (9562) | ↓ 1 | $10 |
#quince | Five Nights at Freddy’s: Se busca ayuda | 4,77 (10.427) | ↓ 1 | $30 |
#dieciséis | GORON | 4,75 (6850) | ↓ 1 | $20 |
#17 | En la muerte: desencadenada | 4,75 (3.920) | ↓ 1 | $30 |
#18 | grado yupiter | 4.74 (539) | ≡ | $15 |
#19 | MADRE: FORJA | 4.73 (146) | Nuevo | $20 |
#20 | bermellón | 4.73 (287) | ↑ 4 | $20 |
Cambio de rango y estadísticas en comparación con junio de 2022
abandonos:
Resident Evil 4, Trover salva el universo
- Entre las 20 aplicaciones de misiones mejor calificadas
- Valoración media (media): 4,8 sobre 5 (±0)
- Precio Promedio (Media): $22 (−$2)
- Precio más común (modo): $30 (±$0)
- Entre todas las aplicaciones de misiones pagas
- Valoración media (media): 4,2 sobre 5 (±0)
- Precio Promedio (Media): $20 (±$0)
- Precio más común (modo): $20 (±$0)